Posted May 19, 2026, 4:16 PM
|
|
Registered User
|
|
Join Date: Mar 2026
Posts: 751
|
|
|
BUILDING REQUEST: Sahabhavana Township | Hyderabad, India
Country: India
State: Telangana
City: Hyderabad
-----------------------------------
Building Name: Sahabhavana Township - Block A1, A2, A3,.... (33 separate buildings)
Street Address: Anand Nagar, Bandlaguda, Nagole, Hyderabad, Telangana
Postal Code: 500068
Builder: Government of Telangana
Coordinates (with decimal):
Block A1: 17.366467045931383, 78.5719752290728
Block A2: 17.36684079692955, 78.57223003892892
Block A3: 17.367109589984274, 78.57259481935452
Block A4: 17.367188947858363, 78.57308298139463
Block A5: 17.367176148203573, 78.5735550501807
Block A6: 17.366600162812674, 78.57266187457981
Block A7: 17.366666721217044, 78.57312857894783
Block A8: 17.36673583953446, 78.57354968576267
Block A9: 17.36679215814419, 78.57407003431095
Block B1: 17.36696879367283, 78.57459038286092
Block B2: 17.367096790325316, 78.57512146024524
Block B3: 17.36723246668136, 78.5756579020489
Block B4: 17.367382373910555, 78.5762366570495
Block B5: 17.367497842530806, 78.57679892907277
Block B6: 17.366921476464686, 78.57559405255851
Block B7: 17.36699108598925, 78.57615127147915
Block B8: 17.367043989210202, 78.57672891203562
Block C1: 17.366926265203283, 78.57737417578984
Block C2: 17.366875066505372, 78.57809300780498
Block C3: 17.36687159809184, 78.57875541745744
There is no Block C4
Block C5: 17.36731029751074, 78.57742946031729
Block C6: 17.367135309982746, 78.57809711668583
Block C7: 17.367610747404797, 78.57746059455208
Block C8: 17.3674390618114, 78.57813171028003
Block C9: 17.367250867803, 78.57880282600799
Block D1: 17.36655227184129, 78.57141670825006
Block D2: 17.3670178058112, 78.57176264419229
Block D3: 17.367463528716424, 78.57209474269685
Block D4: 17.366859326294694, 78.57139595209352
Block D5: 17.367555974812824, 78.57188372177208
Block D6: 17.367186190147304, 78.57139595209352
Block D7: 17.36760219784354, 78.57169345700385
Block D8: 17.36755927645827, 78.57142362696891
Heights
Roof: unknown, but approximately 38m
Above ground floors: 11
Current building status: Built
Finished in 2015
Source: https://www.swagruha.telangana.gov.in/ai...Bandlaguda_Brochure%20APRIL%202022_A.pdf
Building use: Residential
Structure type: Highrise
|