Halifax planning staff have come up with a list going forward to Regional Council next week that identifies existing planning applications and decide on if they have merit for consideration under the Centre Plan.
CASE NUMBER | PROPOSAL NAME | MAX. FLOORS | DECISION | LINK TO DISCUSSION THREAD | PROPOSED ZONING (MAX. FLOORS ALLOWED)
20148 | ROBIE & PEPPERELL | 14 FL | YES | No Thread | Quinpool Centre (^15 Fl)
20158 | DUFFUS & ROBIE | 6 FL | YES | No Thread | Higher Order Residential (^6 Fl)
20159 | VICTORIA & SOUTH PARK | 9 FL | YES | No Thread | Established Residential (NA)
20218 | SPRING GARDEN WEST | 30 FL | YES |
Thread | Spring Garden Centre (^20 Fl)
20267 | CHEBUCTO & BEECH | 5 FL | YES |
Thread | Corridor (^6 Fl)
20323 | BEN'S BAKERY QUINPOOL | 10 FL | MAYBE |
Thread | Quinpool Centre (^6 Fl) & Established Residential (NA)
20436 | 102 ALBRO LAKE ROAD | 1 FL | MAYBE | No Thread | Victoria Road Corridor (^6 Fl)
20520 | QUINPOOL MCDONALD'S | 10 FL | NO | No Thread | Quinpool Centre (^6 Fl)
20577 | ROBIE & CUNARD | 8 FL | YES | No Thread | Robie Street Corridor (^6 Fl)
20632 | 2440-2454 AGRICOLA STREET | 5 FL | YES | No Thread | Agricola Street Corridor (^6 Fl)
20658 | BAYERS & YOUNG | 5 FL | YES | No Thread | Bayers Road Corridor (^6 Fl) & Established Residential (NA)
20669 | UNITED MEMORIAL YOUNG STREET | 7 FL | NO | No Thread | Established Residential (NA)
20761 | ROBIE & COLLEGE | 26 FL | YES | No Thread | Spring Garden Centre (^20 Fl) & Established Residential (NA)
20774 | 1110-1132 WELLINGTON STREET | 11 FL | NO | No Thread | Higher Order Residential (^6 Fl)
20831 | CANAL STREET (DARTMOUTH) | 21 FL | YES |
Thread | Downtown Dartmouth (TBD)
20860 | VICTORIA & QUEEN (DARTMOUTH) | 16 FL | YES | No Thread | Downtown Dartmouth (TBD)
20876 | SOUTH & HARVEY | 8 FL | NO | No Thread | Established Residential (NA)
20898 | 1027-1037 LUCKNOW STREET | 9 FL | NO | No Thread | Established Residential (NA)
20980 | QUINPOOL ARMDALE ROTARY | 17 FL | NO | No Thread | Higher Order Residential (^6 Fl)
20981 | 101 KING STREET (DARTMOUTH) | 15 FL | YES | No Thread | Downtown Dartmouth Opportunity Site (TBD)
21115 | 6290-6302 QUINPOOL | 11 FL | NO | No Thread | Quinpool Centre (^6 Fl)
21240 | SOUTH & SOUTH PARK SW CORNER | 12 FL | NO | No Thread | Higher Order Residential (^6 Fl)
The report is available here;
https://www.halifax.ca/sites/default/files/documents/city-hall/regional-council/170801rc14110.pdf