Some further breakdown of the YVR September 2016 & Year to Date 2016 numbers. Considering how much of a monster 2015 was, posting double-digit year-over-year growth in pretty much every international category is impressive.
Total Passengers (Domestic, Transborder, and International) | September 2016 – 1,957,451 [up 12.2% from September 2015]
Total Passengers (Domestic, Transborder, and International) | Year to Date 2016 – 17,040,647 [up 9.2% from Year to Date 2015]
Domestic | September 2016 – 968,997 [up 8.9% from September 2015]
Domestic | Year to Date 2016 – 8,448,308 [up 7.5% from Year to Date 2015]
Total International (incl. Transborder) | September 2016 – 925,912 [up 16% from September 2015]
Total International (incl. Transborder) | Year to Date 2016 – 8,592,339 [up 10.8% from Year to Date 2015]
Transborder | September 2016 – 459,163 [up 13.2% from September 2015]
Transborder | Year to Date 2016 – 4,212,953 [up 6% from Year to Date 2015]
International – Asia Pacific | September 2016 – 311,307 [up 17.4% from September 2015]
International – Asia Pacific | Year to Date 2016 – 2,666,699 [up 14.5% from Year to Date 2015]
International – Europe | September 2016 – 147,931 [up 23.9% from September 2015]
International – Europe | Year to Date 2016 – 1,058,083 [up 18.2% from Year to Date 2015]
[edit: I skipped Miscellaneous International, so the numbers of Transborder, Asia, and Europe do not add up to the Total International.]
__________________
VANCOUVER | Beautiful, Multicultural | Canada's Pacific Metropolis
|