Wow, I was surprised to a unit in Jameson make the Vancouver Price Drop top 10 last week. Anyone know what it would have sold for originally?:
#2 ) Address:# 2504 838 W HASTINGS ST, Downtown, Vancouver West
July 31, 2011 V902928 $638,000 $0 0%
August 03, 2011 V902928 removed after 3 days
August 07, 2011 V903824 $578,000 $-60,000 -9%
August 12, 2011 V903824 $558,000 $-80,000 -13%
September 21, 2011 V903824 $538,000 $-100,000 -16%
October 11, 2011 V903824 removed after 65 days
November 01, 2012 V978774 $519,000 $-119,000 -19%
November 29, 2012 V978774 $508,000 $-130,000 -20%
December 10, 2012 V978774 $495,000 $-143,000 -22%
January 27, 2013 V978774 removed after 87 days
January 31, 2013 V988009 $485,000 $-153,000 -24%
http://vancouverpricedrop.wordpress.com/