AEROPUERTOS/PASAJEROS ABRIL 2014
fuente: SCT
# Aero 2013 2014 Dif
----------------------------------------
01 PQM 263 1693 543.73%
02 PMX 9603 16073 67.37%
03 ZLO 11016 16290 47.88%
04 MTT 12685 18757 47.87%
05 TPQ 6064 8717 43.75%
06 QRO 23189 33003 42.32%
07 ZIH 32635 45868 40.55%
08 CPE 12181 16805 37.96%
09 REX 27650 37362 35.12%
10 ZCL 19575 24929 27.35%
11 LAP 41076 51939 26.45%
12 MLM 29967 37349 24.63%
13 TRC 34288 42197 23.07%
14 BJX 71833 87597 21.95%
15 LTO 5244 6318 20.48%
16 TIJ 310066 372496 20.13%
17 PVR 220801 263981 19.56%
18 CUL 101528 120596 18.78%
19 MZT 62918 74714 18.75%
20 CEN 15272 17961 17.61%
21 CME 46662 54871 17.59%
22 CCS 50782 59515 17.20%
23 SJD 281866 330159 17.13%
24 SLP 21466 24909 16.04%
25 CLQ 7884 9133 15.84%
26 MID 102590 118545 15.55%
27 HUX 39168 44817 14.42%
28 CZM 41510 47419 14.24%
29 VER 82650 93531 13.17%
30 MEX 2431541 2731855 12.35%
31 GDL 610620 680863 11.50%
32 CUN 1368884 1515443 10.71%
33 AGS 35889 39564 10.24%
34 TAP 12151 13362 9.97%
35 LMM 13116 14420 9.94%
36 CUU 70906 77883 9.84%
37 PBC 20687 22693 9.70%
38 TGZ 70626 76660 8.54%
39 DGO 17907 19334 7.97%
40 VSA 82462 89021 7.95%
41 TAM 47626 51210 7.53%
42 ACA 50123 53790 7.32%
43 MTY 522985 560482 7.17%
44 HMO 103203 109558 6.16%
45 OAX 38883 40711 4.70%
46 MAM 7721 7848 1.64%
47 CTM 11782 11908 1.07%
48 MXL 39705 39759 0.14%
49 CVM 6093 5752 -5.60%
50 UPN 9879 9197 -6.90%
51 TLC 90529 80907 -10.63%
52 NLD 4925 4320 -12.28%
53 PAZ 9691 8035 -17.09%
54 GYM 2553 1672 -34.51%
55 CVJ 4086 360 -91.19%
----------------------------------------
TOTAL 7407005 8344151 12.65%
SEGUIMOS DOMINANDO A OTRAS !




ASI ESTA LA ZONA BAJIO/OCCIDENTE
06 QRO 23189 33003 42.32%
12 MLM 29967 37349 24.63%
14 BJX 71833 87597 21.95%
24 SLP 21466 24909 16.04%
33 AGS 35889 39564 10.24%
37 PBC 20687 22693 9.70%
50 UPN 9879 9197 -6.90%