A bit dated but interesting nevertheless.
Labour Force Transit Adoption, 2001 / 2006
Ward 1: 1,540 / 2,020 (13.8%)
Ward 2: 2,770 / 3,645 (22.5%)
Ward 3: 2,480 / 2,885 (17.8%)
Ward 4: 1,935 / 2,410 (14.8%)
Ward 5: 1,750 / 1,915 (11.3%)
Lower City Total: 10,476 / 12,875
Lower City Avg: 2,095 / 2,575 (16.0%)
Ward 6: 1,615 / 1,825 (9.8%)
Ward 7: 2,450 / 2,390 (8.7%)
Ward 8: 1,440 / 1,920 (8.7%)
Mountain Total: 5,505 / 6,135
Mountain Avg: 1,835 / 2,045 (9.1%)
Ward 9: 570 / 535 (4.1%)
Ward 10: 325 / 520 (4.2%)
Ward 11: 160 / 265 (2.2%)
Ward 12: 320 / 390 (2.7%)
Ward 13: 555 / 585 (5.2%)
Ward 14: 70 / 70 (1.0%)
Ward 15: 340 / 300 (2.4%)
Suburban Total: 2,340 / 2,665
Surburban Avg: 334 / 381 (3.1%)
City-Wide: 18,325 / 21,670 (9.3%)