^& Oceania (Polynesia, Micronesia -- no Melanesia yet). Stats for other regions will be released with the Summary File 1 over the summer (Jun-Aug).
The Top 20 States of 2010 by ethnic group or Hispanic or Latino origin based on data released so far & their rank in 2000
*These numbers do not include those that are mixed outside of their ethnic or racial group except for Hispanic or Latino which can by of any race.
Asian Indian alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 528,176 (1)
2 New York 313,620 (2)
3 New Jersey 292,256 (3)
4 Texas 245,981 (4)
5 Illinois 188,328 (5)
6 Florida 128,735 (6)
7 Virginia 103,916 (10)
8 Pennsylvania 103,026 (7)
9 Georgia 96,116 (11)
10 Maryland 79,051 (9)
11 Massachusetts 77,177 (12)
12 Michigan 77,132 (8)
13 Ohio 64,187 (13)
14 Washington 61,124 (15)
15 North Carolina 57,400 (14)
16 Connecticut 46,415 (16)
17 Arizona 36,047 (18)
18 Minnesota 33,031 (17)
19 Indiana 27,598 (19)
20 Tennessee 23,900 (20)
Chinese (incl. Taiwanese) alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 1,253,102 (1)
2 New York 576,952 (2)
3 Texas 156,820 (3)
4 New Jersey 134,442 (4)
5 Massachusetts 122,957 (5)
6 Illinois 104,166 (6)
7 Washington 94,198 (7)
8 Pennsylvania 84,812 (9)
9 Florida 72,248 (11)
10 Maryland 69,381 (10)
11 Virginia 59,777 (12)
12 Hawaii 54,955 (8)
13 Georgia 45,849 (15)
14 Michigan 44,496 (13)
15 Ohio 43,818 (14)
16 North Carolina 34,169 (19)
17 Arizona 32,356 (16)
18 Connecticut 31,404 (18)
19 Oregon 30,919 (17)
20 Nevada 28,929 (22)
Filipino alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 1,195,580 (1)
2 Hawaii 197,497 (2)
3 Illinois 114,724 (3)
4 New Jersey 110,650 (4)
5 New York 104,287 (5)
6 Texas 103,074 (7)
7 Nevada 98,351 (10)
8 Washington 91,367 (6)
9 Florida 90,223 (8)
10 Virginia 66,963 (9)
11 Maryland 43,923 (11)
12 Arizona 35,013 (13)
13 Michigan 22,047 (12)
14 Pennsylvania 21,948 (14)
15 Alaska 19,394 (15)
16 North Carolina 18,643 (19)
17 Georgia 17,923 (17)
18 Ohio 16,899 (16)
19 Oregon 15,861 (18)
20 Colorado 14,448 (20)
Japanese alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 272,528 (1)
2 Hawaii 185,502 (2)
3 New York 37,780 (3)
4 Washington 35,008 (4)
5 Texas 18,360 (6)
6 Illinois 17,542 (5)
7 Florida 13,224 (11)
8 New Jersey 13,146 (7)
9 Oregon 12,085 (8)
10 Colorado 11,097 (9)
11 Michigan 10,911 (10)
12 Nevada 10,873 (15)
13 Ohio 10,162 (12)
14 Virginia 9,471 (14)
15 Massachusetts 9,224 (13)
16 Arizona 9,152 (16)
17 Georgia 7,658 (17)
18 Maryland 6,749 (19)
19 Pennsylvania 6,492 (18)
20 North Carolina 6,411 (21)
Korean alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 451,892 (1)
2 New York 140,994 (2)
3 New Jersey 93,679 (3)
4 Virginia 70,577 (7)
5 Texas 67,750 (6)
6 Washington 62,374 (5)
7 Illinois 61,469 (4)
8 Georgia 52,431 (10)
9 Maryland 48,592 (8)
10 Pennsylvania 40,505 (9)
11 Florida 26,205 (13)
12 Hawaii 24,203 (11)
13 Michigan 24,186 (12)
14 Massachusetts 24,110 (14)
15 Colorado 20,433 (15)
16 North Carolina 19,221 (17)
17 Ohio 15,281 (16)
18 Oregon 15,212 (19)
19 Arizona 15,022 (20)
20 Minnesota 14,982 (18)
Vietnamese alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 581,946 (1)
2 Texas 210,913 (2)
3 Washington 66,575 (3)
4 Florida 58,470 (6)
5 Virginia 53,529 (4)
6 Georgia 45,263 (8)
7 Massachusetts 42,915 (5)
8 Pennsylvania 39,008 (7)
9 New York 28,764 (10)
10 Louisiana 28,352 (9)
11 North Carolina 27,304 (15)
12 Oregon 26,195 (12)
13 Illinois 25,036 (11)
14 Arizona 24,216 (19)
15 Maryland 23,635 (14)
16 Minnesota 23,544 (13)
17 Colorado 20,899 (16)
18 New Jersey 20,628 (17)
19 Michigan 16,787 (18)
20 Oklahoma 16,258 (20)
Native Hawaiian alone: <Pop.> (Rank '00)
1 Hawaii 80,337 (1)
2 California 21,423 (2)
3 Nevada 6,459 (5)
4 Washington 5,861 (3)
5 Texas 4,794 (4)
6 Arizona 3,837 (8)
7 Oregon 3,060 (6)
8 Florida 2,809 (7)
9 Utah 1,911 (11)
10 New York 1,802 (9)
11 Colorado 1,783 (10)
12 Virginia 1,410 (12)
13 North Carolina 1,389 (14)
14 Georgia 1,319 (16)
15 Illinois 1,122 (13)
16 Missouri 958 (23)
17 Alaska 949 (20)
18 Oklahoma 942 (19)
19 Pennsylvania 940 (15)
20 Ohio 928 (17)
Guamanian or Chamorro alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 24,299 (1)
2 Washington 9,746 (2)
3 Texas 6,591 (3)
4 Florida 3,747 (4)
5 Nevada 3,513 (9)
6 Georgia 2,746 (7)
7 Hawaii 2,700 (6)
8 Arizona 2,646 (8)
9 North Carolina 2,505 (10)
10 New York 2,235 (5)
11 Virginia 2,222 (11)
12 Colorado 1,784 (12)
13 Alabama 1,774 (22)
14 Oregon 1,755 (13)
15 Tennessee 1,507 (17)
16 Maryland 1,319 (16)
17 Ohio 1,145 (20)
18 Illinois 1,100 (14)
19 South Carolina 1,046 (24)
20 Missouri 969 (26)
Samoan alone: <Pop.> (Rank '00)
1 California 40,900 (1)
2 Hawaii 18,287 (2)
3 Washington 13,110 (3)
4 Utah 8,246 (4)
5 Alaska 4,663 (6)
6 Nevada 3,202 (8)
7 Texas 2,918 (5)
8 Arizona 2,000 (10)
9 Oregon 1,559 (11)
10 Missouri 1,557 (12)
11 Florida 1,153 (9)
12 Colorado 1,091 (14)
13 Georgia 919 (16)
14 Virginia 749 (18)
15 North Carolina 716 (15)
16 Ohio 702 (19)
17 New York 685 (7)
18 Tennessee 516 (21)
19 Illinois 492 (13)
20 Pennsylvania 453 (17)
Mexican: <Pop.> (Rank '00)
1 California 11,423,146 (1)
2 Texas 7,951,193 (2)
3 Arizona 1,657,668 (4)
4 Illinois 1,602,403 (3)
5 Colorado 757,181 (5)
6 Florida 629,718 (6)
7 Washington 601,768 (8)
8 New Mexico 590,890 (7)
9 Nevada 540,978 (9)
10 Georgia 519,502 (10)
11 North Carolina 486,960 (12)
12 New York 457,288 (11)
13 Oregon 369,817 (14)
14 Michigan 317,903 (13)
15 Indiana 295,373 (15)
16 Oklahoma 267,016 (18)
17 Utah 258,905 (17)
18 Kansas 247,297 (16)
19 Wisconsin 244,248 (19)
20 New Jersey 217,715 (20)
Puerto Rican: <Pop.> (Rank '00)
1 New York 1,070,558 (1)
2 Florida 847,550 (2)
3 New Jersey 434,092 (3)
4 Pennsylvania 366,082 (4)
5 Massachusetts 266,125 (5)
6 Connecticut 252,972 (6)
7 California 189,945 (8)
8 Illinois 182,989 (7)
9 Texas 130,576 (9)
10 Ohio 94,965 (10)
11 Virginia 73,958 (11)
12 Georgia 71,987 (12)
13 North Carolina 71,800 (13)
14 Wisconsin 46,323 (14)
15 Hawaii 44,116 (15)
16 Maryland 42,572 (17)
17 Michigan 37,267 (16)
18 Rhode Island 34,979 (18)
19 Arizona 34,787 (20)
20 Indiana 30,304 (19)
Cuban: <Pop.> (Rank '00)
1 Florida 1,213,438 (1)
2 California 88,607 (3)
3 New Jersey 83,362 (2)
4 New York 70,803 (4)
5 Texas 46,541 (5)
6 Georgia 25,048 (7)
7 Illinois 22,541 (6)
8 Nevada 21,459 (8)
9 North Carolina 18,079 (13)
10 Pennsylvania 17,930 (9)
11 Virginia 15,229 (12)
12 Massachusetts 11,306 (10)
13 Arizona 10,692 (17)
14 Maryland 10,366 (16)
15 Louisiana 10,330 (11)
16 Michigan 9,922 (14)
17 Connecticut 9,490 (15)
18 Kentucky 9,323 (22)
19 Tennessee 7,773 (21)
20 Ohio 7,523 (18)
*Limited release -- Top 5 only:
Dominican: <Pop.> (Rank '00)
1 New York 674,787 (1)
2 New Jersey 197,922 (2)
3 Florida 172,451 (3)
4 Massachusetts 103,292 (4)
5 Pennsylvania 62,348 (6)
Guatemalan: <Pop.> (Rank '00)
1 California 332,737 (1)
2 Florida 83,882 (3)
3 New York 73,806 (2)
4 Texas 66,244 (5)
5 New Jersey 48,869 (6)
Salvadoran: <Pop.> (Rank '00)
1 California 573,956 (1)
2 Texas 222,599 (2)
3 New York 152,130 (3)
4 Virginia 123,800 (4)
5 Maryland 123,789 (5)