Originally Posted by wwmiv
Rank (Previous). City. 2020 Criteria and UA Population (2010 Criteria and UA Population)
1. NYC: 19,426,449 (18,351,285)
2. LA: 12,237,376 (12,150,996)
3. Chicago: 8,671,746 (8,608,208)
4. Miami: 6,077,522 (5,502,379)
5 (7). Houston: 5,853,575 (4,944,332)
6. Dallas-Fort Worth-Arlington: 5,732,354 (5,121,892)
7 (5). Philadelphia: 5,696,125 (5,441,567)
8. D.C.: 5,174,759 (4,586,770)
9. Atlanta: 4,999,259 (4,515,419)
10. Boston: 4,382,009 (4,181,019)
11 (12). Phoenix: 3,976,313 (3,629,114)
12 (11). Detroit: 3,776,890 (3,734,090)
13 (14). Seattle: 3,544,011 (3,059,393)
14 (13). San Francisco-Oakland: 3,269,385 (3,281,212)
15. San Diego: 3,070,300 (2,956,746)
16. Minneapolis-St. Paul: 2,914,866 (2,650,890)
17. Tampa-St. Pete: 2,783,045 (2,441,770)
18. Denver: 2,686,147 (2,374,203)
19 (22). Riverside-San Bernardino: 2,276,703 (1,932,666)
20 (19). Baltimore: 2,212,038 (2,203,663)
21 (23). Vegas: 2,196,623 (1,886,011)
22 (20). St. Louis: 2,156,323 (2,150,706)
23 (24). Portland: 2,104,238 (1,849,898)
24 (26). San Antonio: 1,992,689 (1,758,210)
25 (28). Sacramento: 1,946,618 (1,723,634)
26 (32). Orlando: 1,853,896 (1,510,516)
27 (21). San Juan: 1,844,410 (2,148,346)
28 (29). San Jose: 1,837,446 (1,664,496)
29 (37). Austin: 1,809,888 (1,362,416)
30 (27). Pittsburgh: 1,745,039 (1,733,853)
31 (25). Cleveland: 1,712,178 (1,780,673)
32 (33). Indianapolis: 1,699,881 (1,487,483)
33 (30). Cincinnati: 1,686,744 (1,624,827)
34 (31). KC: 1,674,218 (1,519,417)
35 (36). Columbus: 1,567,254 (1,368,035)
36 (34). Virginia Beach: 1,451,578 (1,439,666)
37 (38). Charlotte: 1,379,873 (1,362,442)
38 (35). Milwaukee: 1,306,795 (1,376,476)
39. Providence: 1,285,806 (1,190,956)
40. Jacksonville: 1,247,374 (1,065,219)
41 (42). SLC: 1,178,533 (1,021,243)
42 (44). Nashville: 1,158,642 (969,587)
43 (50). Raleigh: 1,106,646 (894,881)
44 (45). Richmond: 1,059,150 (953,556)
45 (41). Memphis: 1,056,190 (1,060,061)
|