| |
Posted Dec 22, 2017, 6:10 PM
|
|
Registered User
|
|
Join Date: Mar 2012
Posts: 378
|
|
Code:
Passageiros 2017 - Valor Acumulado (2016/Variação %)
2017 2016 Var %
1 - GRU 34.298.000 33.399.326 + 2,69%
2 - CGH 19.858.594 18.905.990 + 5,04%
3 - BSB 15.368.469 16.464.108 - 6,65%
4 - GIG 13.358.655 13.393.733 - 0,26% [ Dados Jan/Out ]
5 - CNF 9.223.221 8.786.618 + 4,97%
6 - VCP 8.554.976 8.471.534 + 0,98%
7 - SDU 8.413.277 8.257.523 + 1,89%
8 - POA 7.276.199 6.979.220 + 4,26%
9 - REC 7.009.895 6.200.767 +13,05%
10 - SSA 6.953.015 6.833.204 + 1,75%
11 - CWB 6.149.305 5.806.907 + 5,90%
12 - FOR 5.379.944 5.157.943 + 4,30%
13 - FLN 3.458.687 3.192.629 + 8,33%
14 - BEL 3.003.910 2.947.174 + 1,93%
15 - GYN 2.829.301 2.748.307 + 2,95%
16 - VIX 2.737.871 2.840.907 - 3,63%
17 - CGB 2.612.023 2.587.521 + 0,95%
18 - MAO 2.354.513 2.416.678 - 2,57%
19 - NAT 2.171.902 2.070.582 + 4,89%
20 - IGU 1.973.975 1.681.636 +17,38%
21 - MCZ 1.857.883 1.802.265 + 3,09%
22 - SLZ 1.432.743 1.374.985 + 4,20%
23 - NVT 1.422.618 1.350.646 + 5,33%
24 - CGR 1.388.827 1.332.546 + 4,22%
25 - JPA 1.193.068 1.287.460 - 7,33%
26 - AJU 1.112.638 1.109.302 + 0,30%
27 - UDI 1.007.493 959.148 + 5,04%
28 - THE 998.949 982.918 + 1,63%
29 - LDB 804.932 840.043 - 4,18%
Code:
Passageiros Domésticos 2017 - Valor Acumulado (2016/Variação %)
2017 2016 Var %
1 - GRU 21.538.000 21.052.826 + 2,30%
2 - CGH 19.858.050 18.905.990 + 5,04%
3 - BSB 14.946.710 15.885.015 - 5,91%
4 - GIG 9.816.943 9.743.950 + 0,75% [ Dados Jan/Out ]
5 - CNF 8.833.969 8.498.583 + 3,95%
6 - SDU 8.413.256 8.257.440 + 1,89%
7 - VCP 8.068.359 8.056.283 + 0,15%
8 - POA 6.880.663 6.648.149 + 3,50%
9 - REC 6.678.540 5.977.894 +11,72%
10 - SSA 6.663.017 6.552.607 + 1,68%
11 - CWB 6.098.018 5.763.433 + 5,81%
12 - FOR 5.152.352 4.953.974 + 4,00%
13 - FLN 3.263.900 3.015.189 + 8,25%
14 - BEL 2.885.599 2.816.089 + 2,47%
15 - GYN 2.829.301 2.748.306 + 2,95%
16 - VIX 2.737.785 2.840.895 - 3,63%
17 - CGB 2.612.021 2.587.519 + 0,95%
18 - MAO 2.246.728 2.298.761 - 2,26%
19 - NAT 2.100.229 1.990.709 + 5,50%
20 - IGU 1.913.453 1.618.758 +18,21%
21 - MCZ 1.847.939 1.800.069 + 2,66%
22 - SLZ 1.432.719 1.374.984 + 4,20%
23 - NVT 1.422.432 1.350.450 + 5,33%
24 - CGR 1.388.815 1.332.533 + 4,22%
25 - JPA 1.190.326 1.287.460 - 7,54%
26 - AJU 1.112.638 1.109.302 + 0,30%
27 - UDI 1.007.313 958.980 + 5,04%
28 - THE 998.949 982.914 + 1,63%
29 - LDB 804.928 840.043 - 4,18%
Code:
Passageiros Internacionais 2017 - Valor Acumulado (2016/Variação %)
2017 2016 Var %
1 - GRU 12.760.000 12.346.500 + 3,35%
2 - GIG 3.541.712 3.649.783 - 2,96% [ Dados Jan/Out ]
3 - VCP 486.617 415.251 +17,19%
4 - BSB 421.759 579.093 -27,17%
5 - POA 395.536 331.071 +19,47%
6 - CNF 389.252 288.035 +35,14%
7 - REC 331.355 222.873 +48,67%
8 - SSA 289.998 280.597 + 3,35%
9 - FOR 227.592 203.969 +11,58%
10 - FLN 194.787 177.440 + 9,78%
11 - BEL 118.311 131.085 - 9,74%
12 - MAO 107.785 117.917 - 8,59%
13 - NAT 71.673 79.873 -10,27%
14 - IGU 60.522 62.878 - 3,75%
15 - CWB 51.287 43.474 +17,97%
16 - MCZ 9.944 2.196 +352,82%
17 - JPA 2.742
Code:
Movimentação Últimos 12 Meses (Anualizada) - Dez 2016 até Nov 2017
Mês Atual Mês Anterior Um ano Atrás
Dez16-Nov17 Nov16-Out17 Dez15-Nov16
1 - GRU 37.495.000 37.244.000 36.862.326
2 - CGH 21.769.561 21.726.618 20.641.623
3 - BSB 16.851.514 16.809.701 18.251.008
4 - GIG - 16.067.943 16.111.840
5 - CNF 10.071.917 9.995.273 9.764.064
6 - VCP 9.408.694 9.459.280 9.338.512
7 - SDU 9.221.659 9.207.348 9.058.477
8 - POA 7.945.722 7.883.814 7.697.305
9 - SSA 7.646.169 7.622.607 7.643.727
10 - REC 7.620.804 7.486.426 6.807.438
11 - CWB 6.728.236 6.710.739 6.401.042
12 - FOR 5.928.490 5.899.514 5.745.393
13 - FLN 3.802.493 3.775.682 3.532.346
14 - BEL 3.339.249 3.362.092 3.258.494
15 - GYN 3.097.792 3.076.128 3.035.993
16 - VIX 3.017.130 3.037.767 3.154.683
17 - CGB 2.865.061 2.870.568 2.872.470
18 - MAO 2.589.287 2.598.349 2.705.419
19 - NAT 2.417.669 2.423.356 2.321.094
20 - IGU 2.143.455 2.101.444 1.846.408
21 - MCZ 2.050.687 2.036.975 2.001.950
22 - SLZ 1.578.605 1.565.351 1.540.092
23 - NVT 1.543.009 1.505.858 1.495.599
24 - CGR 1.515.288 1.506.203 1.470.197
25 - JPA 1.323.988 1.338.729 1.422.747
26 - AJU 1.228.927 1.227.717 1.235.225
27 - THE 1.102.005 1.101.468 1.096.801
28 - UDI 1.098.675 1.094.887 1.061.459
Code:
Movimentação Total Mensal - Somente NOVEMBRO 2017 (2016/Variação %)
Nov 2017 Nov 2016 Var %
1 - GRU 3.152.000 2.901.000 + 8,65%
2 - CGH 1.842.110 1.799.167 + 2,39%
3 - BSB 1.447.560 1.405.747 + 2,97%
4 - GIG ????
5 - CNF 847.273 770.629 + 9,95%
6 - SDU 770.772 756.461 + 1,89%
7 - VCP 727.782 778.368 - 6,50%
8 - POA 719.255 657.347 + 9,42%
9 - REC 667.204 532.826 +25,22%
10 - SSA 610.154 586.592 + 4,02%
11 - CWB 554.431 536.934 + 3,26%
12 - FOR 473.032 444.056 + 6,53%
13 - FLN 322.609 295.798 + 9,06%
14 - BEL 266.278 289.121 - 7,90%
15 - GYN 261.528 239.864 + 9,03%
16 - VIX 231.946 252.583 - 8,17%
17 - CGB 229.465 234.972 - 2,34%
18 - MAO 195.536 204.598 - 4,43%
19 - IGU 190.613 148.602 +28,27%
20 - NAT 185.989 191.676 - 2,97%
21 - MCZ 171.227 157.515 + 8,71%
22 - NVT 152.847 115.696 +32,11%
23 - CGR 128.629 119.544 + 7,60%
24 - SLZ 128.074 114.820 +11,54%
25 - AJU 99.293 98.083 + 1,23%
26 - JPA 95.236 109.977 -13,40%
27 - UDI 92.277 88.489 + 4,28%
28 - THE 85.789 85.252 + 0,63%
29 - LDB 74.955 73.871 + 1,47%
Code:
Detalhamento Movimentação Mensal novembro 2017 (2016/Variação %)
Nov 2017 Domest Nov Var % Inter Nov Var %
1 - GRU 3.152.000 >> 2.042.000 +10,86% 1.110.000 + 4,82%
2 - CGH 1.842.110 >> 1.842.094 + 2,39% 16 ---
3 - BSB 1.447.560 >> 1.409.363 + 3,01% 38.197 + 1,63%
4 - GIG ???? >> --- --- --- ---
5 - CNF 847.273 >> 806.497 + 7,70% 40.776 +87,13%
6 - SDU 770.772 >> 770.772 + 1,89% --- ---
7 - VCP 727.782 >> 685.378 - 7,33% 42.404 + 9,42%
8 - POA 719.255 >> 680.020 + 8,54% 39.235 +27,20%
9 - REC 667.204 >> 633.301 +23,39% 33.903 +73,34%
10 - SSA 610.154 >> 587.845 + 4,24% 22.309 - 1,57%
11 - CWB 554.431 >> 549.042 + 2,90% 5.389 +61,06%
12 - FOR 473.032 >> 449.979 + 6,32% 23.053 +10,60%
13 - FLN 322.609 >> 313.258 + 9,11% 9.351 + 7,45%
14 - BEL 266.278 >> 257.409 - 7,21% 8.869 -24,31%
15 - GYN 261.528 >> 261.528 + 9,03% --- ---
16 - VIX 231.946 >> 231.945 - 8,17% 1 ---
17 - CGB 229.465 >> 229.464 - 2,34% 1 ---
18 - MAO 195.536 >> 185.422 - 4,49% 10.114 - 3,29%
19 - IGU 190.613 >> 185.268 +29,15% 5.345 + 3,71%
20 - NAT 185.989 >> 177.843 - 2,72% 8.146 - 7,99%
21 - MCZ 171.227 >> 170.723 + 8,52% 504 ---
22 - NVT 152.847 >> 152.830 +32,11% 17 ---
23 - CGR 128.629 >> 128.629 + 7,60% --- ---
24 - SLZ 128.074 >> 128.058 +11,53% 16 ---
25 - AJU 99.293 >> 99.293 + 1,23% --- ---
26 - JPA 95.236 >> 94.828 -13,77% 408 ---
27 - UDI 92.277 >> 92.277 + 4,28% --- ---
28 - THE 85.789 >> 85.789 + 0,63% --- ---
29 - LDB 74.955 >> 74.955 + 1,47% --- ---
|
|
|