HomeDiagramsDatabaseMapsForum About
     

Go Back   SkyscraperPage Forum > Discussion Forums > City Discussions


 

 
Thread Tools Display Modes
     
     
Prev Previous Post   Next Post Next
     
     
  #1  
Old Posted Jun 7, 2024, 9:28 PM
iheartthed iheartthed is offline
Registered User
 
Join Date: Oct 2009
Location: New York
Posts: 10,309
Most traveled U.S. airline market routes in 2023

Someone compiled the 100 busiest air routes in the U.S. last year from data published by the Bureau of Transportation Statistics. See link below for the full dataset.

Top 25 busiest routes in 2023, average daily passenger count, and total annual passengers
  1. New York City <-> Miami - Fort Lauderdale | daily avg passengers: 10,398 | annual passengers: 7,590,650
  2. Los Angeles <-> San Francisco Bay Area | 9,826 | 7,172,660
  3. New York City <-> Orlando | 7,219 | 5,270,170
  4. New York City <-> Los Angeles | 7,092 | 5,177,510
  5. New York City <-> Chicago | 5,054 | 3,689,190
  6. Los Angeles <-> Las Vegas | 5,008 | 3,655,880
  7. New York City <-> Atlanta | 4,704 | 3,434,180
  8. New York City <-> San Francisco Bay Area | 4,645 | 3,390,970
  9. Los Angeles <-> Seattle | 4,412 | 3,221,030
  10. San Francisco Bay Area <-> Las Vegas | 3,809 | 2,780,840
  11. San Francisco Bay Area <-> San Diego | 3,671 | 2,680,010
  12. New York City <-> Palm Beach | 3,598 | 2,626,430
  13. Los Angeles <-> Dallas | 3,582 | 2,614,610
  14. Los Angeles <-> Chicago | 3,543 | 2,586,680
  15. Atlanta <-> Miami - Fort Lauderdale | 3,420 | 2,496,900
  16. Washington - Baltimore <-> Orlando | 3,350 | 2,445,470
  17. Washington - Baltimore <-> Greater Boston | 3,344 | 2,440,990
  18. New York City <-> Dallas | 3,311 | 2,417,320
  19. Los Angeles <-> Denver | 3,299 | 2,408,450
  20. Los Angeles <-> Phoenix | 3,280 | 2,394,500
  21. Washington - Baltimore <-> Miami - Fort Lauderdale | 3,202 | 2,337,680
  22. New York City <-> Tampa Bay | 3,107 | 2,268,280
  23. San Francisco Bay Area <-> Seattle | 3,105 | 2,266,490
  24. Washington - Baltimore <-> Atlanta | 3,044 | 2,222,410
  25. Greater Boston <-> Orlando | 2,994 | 2,185,730


Count of busy routes per city
  1. New York City: 23
  2. Los Angeles: 19
  3. Chicago: 14
  4. San Francisco Bay Area: 13
  5. Washington - Baltimore: 11
  6. Orlando: 11
  7. Dallas: 11
  8. Atlanta: 9
  9. Miami - Fort Lauderdale: 9
  10. Greater Boston: 9
  11. Denver: 9
  12. Houston: 9
  13. Las Vegas: 8
  14. Phoenix: 8
  15. Seattle: 5
  16. Tampa Bay: 4
  17. Honolulu: 4
  18. San Diego: 3
  19. Philadelphia: 2
  20. Detroit: 2
  21. Sacramento: 2
  22. Portland, OR: 2
  23. Austin: 2
  24. San Juan, PR: 2
  25. Palm Beach: 1
  26. Maui: 1
  27. Salt Lake City: 1
  28. Charlotte: 1
  29. Nashville: 1
  30. Raleigh: 1
  31. Big Island, HI: 1
  32. Fort Myers: 1
  33. Minneapolis: 1

Full dataset: https://www.datawrapper.de/_/QTSPf/?v=2

Last edited by iheartthed; Jun 8, 2024 at 5:33 PM.
Reply With Quote
     
     
End
 
 
 

Go Back   SkyscraperPage Forum > Discussion Forums > City Discussions
Forum Jump



Forum Jump


All times are GMT. The time now is 3:03 AM.

     
SkyscraperPage.com - Archive - Privacy Statement - Top

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.