View Single Post
  #37  
Old Posted Apr 24, 2016, 9:16 PM
Docere Docere is offline
Registered User
 
Join Date: Jul 2014
Posts: 7,364
NYC:

11357 (Whitestone, Queens) 3,797 9.9%
11228 (Dyker Heights, Brooklyn) 3,817 9.2%
11414 (Howard Beach, Queens) 2,083 7.8%
11379 (Middle Village, Queens) 2,471 7.2%
10461 (Morris Park, Bronx) 3,045 6.3%
10465 (Throggs Neck, Bronx) 2,471 5.8%
11214 (Bensonhurst, Brooklyn) 3,926 5%
10312 (South Shore, Staten Island) 2,609 4.6%
10308 (South Shore, Staten Island) 1,237 4.5%

Long Island and Westchester:

10709 (Eastchester) 802 9.1%
11010 (Franklin Square) 2,094 9%
10604 (West Harrison) 1,015 9%
10704 (Yonkers) 1,755 6.1%
11542 (Glen Cove) 1,441 5.6%
10805 (New Rochelle) 952 5.6%
10543 (Mamaroneck) 969 5.1%
Reply With Quote