View Single Post
  #9913  
Old Posted May 12, 2019, 12:41 PM
lesouverain's Avatar
lesouverain lesouverain is offline
Registered User
 
Join Date: Aug 2013
Location: Montréal
Posts: 343
Démographie : population des villes du Bas-St-Laurent selon l'ISQ

On publiait dans la gazette officielle du Québec, en décembre 2018, le décret de population pour l'année 2019 de toutes les municipalités du Québec.
Après consultation et vérification des données, il est mentionné qu'il n'est pas recommandé de comparer les données d'année en année et avec raisons. Il existe des écarts importants et parfois discutables.
Récemment, l'ISQ (Institut de la statistique du Québec) publiait les données et les analyses sur le nombre d'habitants officiel, en date du 1er juillet 2018, de toutes les municipalités du Québec.

Sans plus tarder, voici les résultats de 2018 comparés à 2017 pour les municipalités de la MRC de Rimouski-Neigette et d'autres municipalités du Bas-St-Laurent :

Rimouski : 49 163 (2018) vs 49 014 (2017) + 149 habitants (+0,30%)
St-Anaclet-de-Lessard : 3 065 (2018) vs 3 039 (2017) + 26 habitants (+0,86%)
St-Fabien : 1 787 (2018) vs 1 825 (2017) - 38 habitants (-2,08%)
St-Narcisse : 983 (2018) vs 967 (2017) + 16 habitants (+1,65%)
St-Valérien : 836 (2018) vs 841 (2017) - 5 habitants (-0,59%)

Rivière-du-Loup : 19 917 (2018) vs 19 752 (2017) + 165 habitants (+0,82%)
Mont-Joli : 6 199 (2018) vs 6 235 (2017) - 36 habitants (-0,58%)
Amqui : 6 093 (2018) vs 6 114 (2017) - 21 habitants (-0,34%)
Témiscouata-sur-le-Lac : 4 866 (2018) vs 4 881 (2017) - 15 habitants (-0,31%)
St-Antonin : 4 197 (2018) vs 4 122 (2017) + 75 habitants (+1,82%)
La Pocatière : 4 080 (2018) vs 4 093 (2017) - 13 habitants (-0,32%)
St-Pascal : 3 457 (2018) vs 3 463 (2017) - 6 habitants (-0,17%)
Trois-Pistoles : 3 207 (2018) vs 3 228 (2017) - 21 habitants (-0,65%)

Au rythme actuel, Rimouski atteindra le cap des 50 000 habitants en 2024-2025.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiq...ure/index.html

Last edited by lesouverain; May 12, 2019 at 12:56 PM.
Reply With Quote