View Single Post
  #121  
Old Posted Jun 29, 2013, 9:40 PM
R@ptor's Avatar
R@ptor R@ptor is offline
Global Citizen
 
Join Date: Nov 2003
Location: Frankfurt, Germany
Posts: 6,726
I decided to look up some figures to compare the growth of all European countries during the last 20 years (1992-2012).

+41.0% CYPRUS: 0.61 million (1992) -> 0.86 million (2012)
+35.9% LUXEMBOURG: 0.39 million (1992) -> 0.53 million (2012)
+28.9% IRELAND: 3.56 million (1992) -> 4.59 million (2012)
+25.8% AZERBAIJAN: 7.39 million (1992) -> 9.30 million (2012)
+25.4% TURKEY: 59.60 million (1992) -> 74.72 million (2012)
+23.1% ICELAND: 0.26 million (1992) -> 0.32 million (2012)
+21.0% SPAIN: 39.07 million (1992) -> 47.27 million (2012)
+16.3% SWITZERLAND: 6.88 million (1992) -> 8.00 million (2012)
+16.3% NORWAY: 4.29 million (1992) -> 4.99 million (2012)
+13.5% MALTA: 0.37 million (1992) -> 0.42 million (2012)
+11.3% FRANCE: 57.24 million (1992) -> 63.70 million (2012)
+10.2% BELGIUM: 10.05 million (1992) -> 11.08 million (2012)
+10.1% NETHERLANDS: 15.18 million (1992) -> 16.71 million (2012)
+9.6% SWEDEN: 8.72 million (1992) -> 9.56 million (2012)
+9.5% UNITED KINGDOM: 57.51 million (1992) -> 62.99 million (2012)
+7.9% AUSTRIA: 7.84 million (1992) -> 8.46 million (2012)
+7.9% DENMARK: 5.17 million (1992) -> 5.58 million (2012)
+7.7% FINLAND: 5.04 million (1992) -> 5.43 million (2012)
+6.8% PORTUGAL: 9.96 million (1992) -> 10.64 million (2012)
+6.7% MACEDONIA: 1.93 million (1992) -> 2.06 million (2012)
+5.1% MONTENEGRO: 0.59 million (1992) -> 0.62 million (2012)
+4.7% ITALY: 56.80 million (1992) -> 59.48 million (2012)
+4.4% GREECE: 10.37 million (1992) -> 10.82 million (2012)
+3.0% SLOVENIA: 2.00 million (1992) -> 2.06 million (2012)
+1.9% CZECH REPUBLIC: 10.32 million (1992) -> 10.52 million (2012)
+1.9% SLOVAKIA: 5.31 million (1992) -> 5.41 million (2012)
+1.8% GERMANY: 80.57 million (1992) -> 82.00 million (2012)
+0.4% POLAND: 38.37 million (1992) -> 38.53 million (2012)
-3.6% RUSSIA: 148.54 million (1992) -> 143.21 million (2012)
-4.0% CROATIA: 4.47 million (1992) -> 4.29 million (2012)
-4.2% HUNGARY: 10.37 million (1992) -> 9.93 million (2012)
-7.4% BELARUS: 10.22 million (1992) -> 9.46 million (2012)
-7.7% BOSNIA HERZEGOVINA: 4.16 million (1992) -> 3.84 million (2012)
-8.9% SERBIA: 7.85 million (1992) -> 7.15 million (2012)
-11.9% ALBANIA: 3.18 million (1992) -> 2.80 million (2012)
-12.4% UKRAINE: 52.06 million (1992) -> 45.63 million (2012)
-13.9% KOSOVO: 2.01 million (1992) -> 1.73 million (2012)
-14.4% BULGARIA: 8.54 million (1992) -> 7.31 million (2012)
-14.9% ARMENIA: 3.55 million (1992) -> 3.02 million (2012)
-15.7% ESTONIA: 1.53 million (1992) -> 1.29 million (2012)
-16.7% ROMANIA: 22.79 million (1992) -> 18.99 million (2012)
-16.8% GEORGIA: 5.41 million (1992) -> 4.50 million (2012)
-18.2% MOLDOVA: 4.35 million (1992) -> 3.56 million (2012)
-19.2% LITHUANIA: 3.70 million (1992) -> 2.99 million (2012)
-21.8% LATVIA: 2.61 million (1992) -> 2.04 million (2012)



Dark green: >+10%
Light green: <+10%
Light red: <-10%
Dark red: >-10%

Reply With Quote