Thread: Light Rail Boom
View Single Post
  #54  
Old Posted May 10, 2010, 12:22 AM
ue ue is offline
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 9,480
Here:

City | Ridership/day | km of track

New York City (subway) - 7,791,700/day | 369 km
Montreal - 987,000/day | 71 km
Toronto (subway) - 942,600/day | 68.3 km
Washington DC - 801,400/day | 171 km
Chicago - 640,000/day | 170.8 km
Boston - 481,300/day | 61 km
San Francisco (subway) - 358,500/day | 167 km
Vancouver - 344 796/day | 68.7 km
Toronto (streetcar) - 276,000/day | 75 km |
Calgary - 266,100/day | 48.8 km
Atlanta - 247,200/day | 76.6 km
New York City (PATH subway) - 244,300/day | 22.2 km
Philadelphia (Market subway) - 178,715/day | 20.76 km
San Francisco (MUNI LRT) - 162,500/day |
Los Angeles (subway) - 155,000/day |
Los Angeles (LRT) - 144,900/day |
Portland - 115,400/day | 84.7 km
Philadelphia (Broad St subway) - 114,816/day | 19.3 km
San Diego - 107,000/day | 82.2 km
Edmonton - 74,440/day | 20.5 km
Dallas - 69,800/day | 78.2 km
Saint Louis - 61,573/day | 74 km
Denver - 62,900/day | 56 km
Sacramento - 49,800/day | 60.21 km
Houston - 45,000/day | 12.1 km
Phoenix - 43,509/day | 32 km
Salt Lake City - 43,400/day | 30.58 km
Minneapolis-St. Paul - 32,300/day | 19.8 km
Pittsburgh - 24,800/day | 40 km
Buffalo - 23,200/day | 10.3 km
Seattle/Tacoma - 20,200 | 27.8 km
Charlotte - 20,000/day | 15.45 km
Cleveland - 18,600/day | 31 km
Philadelphia (Norristown LRT) - 8,801/day | 21.6 km
Detroit - 7,500/day | 4.7 km


That's most cities I think now.

Last edited by ue; May 10, 2010 at 1:22 AM.
Reply With Quote