PDA

View Full Version : Historical urban community sizes


MolsonExport
Apr 9, 2007, 5:12 PM
I am almost as much a fanatic about population statistics as I am about skyscraper statistics. Here is an interesting list of urban areas' populations over historical eras.


http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_urban_community_sizes


Neolithic settlements
City 7000 BC

Catalhuyuk 7,000
Jericho 2,000

Bronze Age
City 3100 BC 2600 BC 2000 BC 1600 BC 1200 BC

Ur 65,000 [1]
Harappa 35,000 [2]
Memphis 30,000 [3] 40,000 22,000 [1] 50,000 [1]
Mohenjo-daro 41,250 [2] 20,000 [1]
Babylon 60,000 [1] 50,000
Niniveh 23,000 33,000

Iron Age
City 650 BC 430 BC 200 BC AD 2 AD 100

Memphis [1] 65,000 100,000
Babylon [1] 60,000 200,000
Niniveh 120,000
Athens [1] 155,000
Alexandria [1] 300,000 250,000
Rome [1] 150,000 450,000
Chang'an / Xi'an 33,000 [1] 400,000 [1] 246,000 [1] 81,000 [1]
Luoyang 100,000 420,000
Pataliputra [1] 100,000 350,000 69,000
Anuradhapura [1] 48,000 68,000 130,000
Peshawar [1] 120,000
Seleucia [1] 200,000 250,000
Antioch [1] 120,000 150,000
Carthage [1] 150,000 100,000

Middle Ages
City 500 775 900 1000 1250 1500

Rome 100,000 [1] 50,000 50,000
Constantinople / Istanbul [1] 400,000 225,000 300,000 300,000 200,000
Baghdad 1,000,000 [3] 900,000 [1] 125,000 [1]
Córdoba [1] 200,000 450,000
Cairo [1] 135,000 400,000
Chang'an / Xi'an [1] 95,000 600,000 500,000
Hangzhou 320,000 [3] 250,000 [1]
Kyoto [1] 200,000 200,000 300,000
Beijing [3] 672,000
Vijayanagar [1] 500,000
Tenochtitlan [4] 212,500
London 5,000-10,000 50,000-100,000 [2]
Paris [1] 185,000

Early Modern era
City AD 1600 AD 1700 AD 1800

Istanbul 650,000 700,000 570,000
Paris 325,000 600,000 548,000
London 150,000 550,000 960,000
Moscow 100,000 150,000 200,000
Rome 100,000 163,000
Berlin 12,000 70,000 172,122
Amsterdam 60,000 205,000 205,000
Beijing 706,000 650,000 1,100,000
Naples 430,000

20th century
City AD 1900 AD 1950 AD 2000

London 6,506,954 8,196,978 8,250,000
Paris 3,750,000 6,150,000 9,700,000
New York 4,200,000 12,463,000 17,361,797
Berlin 1,888,848 3,336,026 4,101,000
Vienna 1,769,137 1,616,125 1,550,000
Chicago 1,698,575 4,906,000 8,300,000
Tokyo 1,497,000 7,000,000 28,724,000
Osaka 16,800,000
Saint Petersburg 1,439,400 2,691,000 4,200,000
Moscow 1,175,000 4,847,000 10,126,424
Buenos Aires 950,891 4,618,255 11,460,575
Istanbul 942,900 983,041 10,018,735
Mexico City 400,000 16,400,000
São Paulo 15,500,000
Los Angeles 102,479 3,500,000 11,500,000

LordMandeep
Apr 9, 2007, 5:22 PM
Baghdad 1,000,000 [3] 900,000 [1] 125,000 [1]


wow the mongols killed a lot of people ....

shane453
Apr 9, 2007, 7:54 PM
It only scares me about the number of people there are in the world now compared to then... Carrying capacity, here we come!

MolsonExport
Apr 10, 2007, 1:23 PM
http://www.citymayors.com/statistics/urban_2020_1.html

The tables provide population figures for cities and their surrounding urban areas. Most such agglomerations are economically, socially and culturally dominated by one city at their centre. Occasionally however, several cities of similar status and their suburbs make up an urban area. The 2020 population figures were calculated using the 2006 data as base and applying annual rates of population changes. The average annual rates of population changes are assumptions based on past growth/decline and forecasts by international and national statistics organisations.

Largest cities and urban areas in 2020 (1 to 100) Rank City/Urban area Country Average annual growth, 2006 to 2020, in % Population in 2020
(millions)
1 Tokyo Japan 0.34 37.28
2 Mumbai (Bombay) India 2.32 25.97
3 Delhi India 3.48 25.83
4 Dhaka Bangladesh 3.79 22.04
5 Mexico City Mexico 0.90 21.81
6 São Paulo Brazil 1.06 21.57
7 Lagos Nigeria 4.44 21.51
8 Jakarta Indonesia 3.03 20.77
9 New York USA 0.66 20.43
10 Karachi Pakistan 3.19 18.94
11 Calcutta India 1.74 18.54
12 Buenos Aires Argentina 0.97 15.48
13 Cairo Egypt 1.56 14.02
14 Metro Manila Philippines 1.55 13.40
15 Los Angeles USA 0.58 13.25
16 Rio de Janeiro Brazil 0.93 13.23
17 Istanbul Turkey 1.75 12.76
18 Shanghai China 0.00 12.63
19 Moscow Russia 0.58 11.73
20 Osaka, Kobe Japan 0.13 11.53
21 Beijing China 0.19 11.15
22 Lima Peru 1.53 10.32
23 Paris France 0.21 10.18
24 Tianjin China 0.55 10.14
25 Lahore Pakistan 3.12 10.10
26 Bogotá Colombia 1.84 10.08
27 Kinshasa Congo 3.89 10.04
28 Bangalore India 2.79 9.92
29 Chicago USA 0.80 9.84
30 Wuhan China 2.87 9.18
31 Seoul South Korea -0.50 8.88
32 Chennai (Madras) India 1.68 8.88
33 Tehran Iran 1.28 8.86
34 Riyadh Saudi Arabia 3.09 8.82
35 Hyderabad India 2.21 8.61
36 Baghdad Iraq 2.37 8.41
37 Hong Kong China 0.97 8.33
38 Chittagong Bangladesh 4.29 7.87
39 Ahmadabad India 2.73 7.78
40 Bangkok Thailand 1.11 7.76
41 Surat India 4.99 7.72
42 London UK -0.02 7.59
43 Pune (Poona) India 3.46 7.53
44 Belo Horizonte Brazil 1.99 7.18
45 Ho Chi Minh City Vietnam 2.07 6.79
46 Santiago Chile 1.17 6.71
47 Dortmund, Bochum Germany 0.04 6.61
48 Miami USA 1.32 6.59
49 Kabul Afghanistan 4.74 6.56
50 Khartoum Sudan 2.41 6.46
51 Atlanta USA 2.64 6.44
52 Toronto Canada 1.48 6.34
53 Chongqing China 1.46 6.20
54 Bandung Indonesia 2.90 6.19
55 Jidda Saudi Arabia 2.93 5.94
56 Philadelphia USA 0.67 5.88
57 Yangon Myanmar 2.46 5.87
58 Dallas, Fort Worth USA 1.53 5.83
59 Beihai China 10.58 5.82
60 Hanoi Vietnam 2.26 5.78
61 Houston USA 1.61 5.49
62 Madrid Spain 0.30 5.39
63 St Petersburg Russia 0.05 5.39
64 Shenyang China 0.51 5.30
65 Brasília Brazil 2.99 5.25
66 Singapore Singapore 1.13 5.24
67 Sydney Australia 1.09 5.18
68 Dar es Salaam Tanzania 4.39 5.12
69 Abidjan Côte d'Ivoire 2.49 5.11
70 Casablanca Morocco 2.07 5.09
71 Boston USA 1.07 5.08
72 Luanda Angola 3.96 5.06
73 Nairobi Kenya 3.87 5.02
74 Algiers Algeria 2.74 4.93
75 Washington DC USA 1.03 4.90
76 Ankara Turkey 1.97 4.85
77 East Rand (Ekurhuleni) South Africa 2.89 4.82
78 Jaipur India 3.60 4.79
79 Alexandria Egypt 1.62 4.77
80 Addis Ababa Ethiopia 3.40 4.76
81 Phoenix, Mesa USA 2.10 4.69
82 Johannesburg South Africa 2.20 4.67
83 Pôrto Alegre Brazil 1.26 4.60
84 Guadalajara Mexico 1.03 4.56
85 Barcelona Spain 0.14 4.52
86 Kanpur India 2.53 4.44
87 Fortaleza Brazil 1.95 4.39
88 Salvador Brazil 1.80 4.38
89 Medellín Colombia 1.98 4.38
90 Recife Brazil 1.39 4.36
91 Detroit USA 0.52 4.29
92 Monterrey Mexico 1.27 4.27
93 Melbourne Australia 0.99 4.26
94 Chengdu China 1.17 4.14
95 Faisalabad Pakistan 3.32 4.13
96 Kano Nigeria 2.34 4.07
97 Curitiba Brazil 2.18 4.00
98 Guangzhou China 0.16 3.97
99 Cape Town South Africa 1.44 3.92
100 Lucknow India 2.72 3.89
101 Tel Aviv-Jaffa Israel 1.64 3.87
102 Changchun China 1.47 3.85
103 Toluca Mexico 4.25 3.82
104 Montréal Canada 0.54 3.81
105 Campinas Brazil 2.37 3.78
106 Frankfurt, Wiesbaden Germany 0.09 3.78
107 Surabaja Indonesia 2.19 3.77
108 Caracas Venezuela 0.94 3.76
109 Xian China 0.95 3.75
110 Pyongyang North Korea 0.80 3.72
111 Valencia Venezuela 3.05 3.72
112 San Francisco, Oakland USA 0.70 3.71
113 Milan Italy -0.46 3.71
114 Cali Colombia 2.28 3.66
115 Dakar Senegal 3.06 3.64
116 Seattle USA 1.32 3.62
117 Aleppo Syria 2.42 3.60
118 Patna India 3.72 3.60
119 Düsseldorf, Essen Germany 0.27 3.48
120 Guayaquil Ecuador 2.36 3.41
121 Athens Greece 0.30 3.39
122 Izmir Turkey 1.96 3.37
123 Sana'a Yemen 5.00 3.36
124 Berlin Germany 0.01 3.33
125 Nagpur India 2.26 3.31
126 Ibadan Nigeria 2.20 3.28
127 Port-au-Prince Haiti 2.98 3.27
128 San Diego USA 0.92 3.24
129 Pusan Republic of Korea -0.55 3.23
130 Indore India 3.35 3.21
131 Belém Brazil 2.79 3.20
132 Durban South Africa 1.14 3.19
133 Zibo China 0.86 3.15
134 Cologne, Bonn Germany 0.09 3.14
135 Antananarivo Madagascar 3.73 3.13
136 Damascus Syria 2.01 3.11
137 Changsha China 2.80 3.10
138 Nanjing China 0.63 3.08
139 Guiyang China 1.47 3.07
140 Accra Ghana 2.93 3.05
141 Maracaibo Venezuela 2.19 3.04
142 Inch'on South Korea 0.90 3.04
143 Fukuoka, Kitakyushu Japan 0.50 3.04
144 Dalian China 0.74 3.02
145 Douala Cameroon 2.71 2.99
146 Jinan China 0.79 2.98
147 Medan Indonesia 2.33 2.97
148 Harbin China 0.09 2.93
149 Minneapolis, St. Paul USA 0.97 2.93
150 Las Vegas USA 3.45 2.92
151 Rawalpindi Pakistan 3.31 2.92
152 Zhengzhou China 1.70 2.89
153 Taiyuan China 0.94 2.89
154 Qingdao China 1.07 2.85
155 Denver, Aurora USA 1.62 2.85
156 Asunción Paraguay 3.17 2.82
157 Tripoli Libya 1.91 2.79
158 Heze China 2.78 2.79
159 Ghaziabad India 5.20 2.76
160 Stuttgart Germany 0.10 2.75
161 Naples Italy -0.33 2.75
162 Mashhad Iran 1.64 2.73
163 Liuan China 2.05 2.73
164 Hamburg Germany 0.07 2.72
165 Wanxian China 2.17 2.71
166 Goiânia Brazil 2.40 2.71
167 Zaozhuang China 1.39 2.69
168 Tampa, St. Petersburg USA 1.23 2.69
169 Rabat Morocco 2.45 2.69
170 Katowice Poland -0.52 2.67
171 Barranquilla Colombia 2.12 2.65
172 Yaoundé Cameroon 2.80 2.65
173 Bamako Mali 4.45 2.64
174 Kiev Ukraine -0.02 2.62
175 San Juan Puerto Rico 0.57 2.61
176 Vancouver Canada 1.33 2.60
177 Palembang Indonesia 2.94 2.59
178 Tunis Tunisia 1.51 2.59
179 Hangzhou China 1.88 2.59
180 Faridabad India 4.44 2.58
181 Manaus Brazil 2.83 2.57
182 Handan China 1.28 2.56
183 Tianmen China 1.83 2.56
184 Beirut Lebanon 1.95 2.54
185 Taegu South Korea 0.06 2.54
186 Nashik India 3.90 2.52
187 Baltimore USA 0.89 2.49
188 Conakry Guinea 3.61 2.48
189 Bhopal India 2.69 2.48
190 Liupanshui China 1.03 2.47
191 Vadodara India 2.55 2.47
192 Hai Phong Vietnam 2.07 2.45
193 Gujranwala Pakistan 3.49 2.45
194 Santa Cruz Bolivia 3.98 2.45
195 Rome Italy -0.46 2.43
196 Kampala Uganda 4.03 2.42
197 Taipei China -0.11 2.42
198 Khulna Bangladesh 3.24 2.42
199 Linyi China 1.14 2.41
200 Tijuana Mexico 2.77 2.40
201 Portland USA 1.80 2.37
202 Santo Domingo Dominican Republic 1.39 2.37
203 Agra India 2.93 2.36
204 Coimbatore India 2.49 2.36
205 Munich Germany 0.10 2.36
206 Ludhiana India 2.63 2.34
207 St. Louis USA 0.62 2.33
208 Tashkent Uzbekistan 0.53 2.33
209 Jinxi China 1.48 2.30
210 Zhanjiang China 2.59 2.29
211 Multan Pakistan 3.06 2.28
212 Xiantao China 1.73 2.27
213 Wenzhou China 2.90 2.27
214 Vienna Austria 0.19 2.26
215 Mecca Saudi Arabia 2.56 2.24
216 Warsaw Poland 0.07 2.23
217 Maputo Mozambique 3.54 2.21
218 Grande Vitória Brazil 2.13 2.21
219 Havana Cuba 0.04 2.20
220 Shijiazhuang China 1.60 2.20
221 Brisbane Australia 1.36 2.18
222 Bursa Turkey 2.85 2.17
223 Nanchang China 1.48 2.17
224 Birmingham UK -0.12 2.17
225 Yulin, Guangxi China 1.67 2.17
226 Ciudad Juárez Mexico 2.51 2.16
227 Manchester UK -0.13 2.15
228 Tangshan China 1.27 2.14
229 Yantai China 1.48 2.13
230 Riverside, San Bernardino USA 1.57 2.13
231 Yiyang China 2.31 2.13
232 Esfahan Iran 2.12 2.12
233 Baixada Santista Brazil 1.70 2.12
234 Hyderabad Pakistan 2.91 2.12
235 Luoyang China 1.90 2.11
236 Mogadishu Somalia 3.52 2.11
237 Yancheng China 1.50 2.10
238 Wulumuqi (Urumqi) China 1.98 2.10
239 Lisbon Portugal 0.37 2.09
240 Xuzhou China 1.48 2.08
241 Rajkot India 3.63 2.07
242 Meerut India 2.83 2.04
243 Shantou China 2.77 2.04
244 Peshawar Pakistan 3.29 2.04
245 Córdoba Argentina 1.62 2.03
246 Visakhapatnam India 2.17 2.03
247 Quito Ecuador 1.94 2.03
248 Asansol India 3.11 2.02
249 Lanzhou China 0.80 2.01
250 La Paz Bolivia 1.81 2.01
251 Cleveland USA 0.62 2.01
252 Baku Azerbaijan 0.61 2.00
253 Sapporo Japan 0.56 1.99
254 Lubumbashi Congo 4.10 1.99
255 Lusaka Zambia 2.14 1.99
256 Harare Zimbabwe 1.73 1.98
257 Puebla Mexico 0.34 1.96
258 Sacramento USA 1.51 1.94
259 Davao Philippines 2.53 1.94
260 Kunming China 0.69 1.93
261 Stockholm Sweden 0.67 1.92
262 Pittsburgh USA 0.52 1.92
263 Suwon Republic of Korea 3.23 1.91
264 San Salvador El Salvador 1.68 1.90
265 Kochi (Cochin) India 1.75 1.90
266 Mosul Iraq 2.86 1.89
267 Kaduna Nigeria 2.40 1.89
268 Changde China 1.57 1.87
269 León Mexico 1.73 1.87
270 Brazzaville Congo 3.29 1.87
271 Shenzhen China 2.51 1.86
272 Suining China 1.33 1.85
273 Tabriz Iran 1.86 1.84
274 San Jose USA 0.88 1.84
275 Jamshedpur India 2.59 1.83
276 Karaj Iran 2.59 1.82
277 Cincinnati USA 0.92 1.81
278 Kyoto Japan -0.03 1.80
279 Indianapolis USA 1.75 1.80
280 Perth Australia 1.25 1.79
281 Pingxiang, Jiangxi China 0.91 1.79
282 Amritsar India 2.85 1.78
283 Ujung Pandang Indonesia 2.63 1.78
284 Amman Jordan 2.05 1.76
285 Pretoria South Africa 1.99 1.76
286 Minsk Belarus 0.12 1.74
287 Kuala Lumpur Malaysia 1.53 1.74
288 Taian China 0.76 1.73
289 Dhanbad India 2.46 1.73
290 Maceió Brazil 2.75 1.72
291 Jilin China 0.95 1.72
292 Xinghua China 0.55 1.72
293 Managua Nicaragua 2.62 1.71
294 Jabalpur India 2.17 1.71
295 Taejon South Korea 0.97 1.70
296 Nanning China 1.31 1.70
297 Kwangju South Korea 0.97 1.69
298 San Antonio USA 1.13 1.68
299 Kaohsiung China 0.73 1.68
300 Huainan China 1.08 1.67
301 Varanasi (Benares) India 1.68 1.67
302 Orlando USA 1.65 1.67
303 Austin USA 2.69 1.67
304 Neijiang China 0.90 1.66
305 Mannheim, Heidelberg Germany 0.10 1.65
306 San José Costa Rica 2.42 1.64
307 Adana Turkey 1.76 1.63
308 Weifang China 1.20 1.63
309 Shiraz Iran 1.85 1.62
310 Virginia Beach USA 0.74 1.61
311 Kansas City USA 0.83 1.61
312 Basra Iraq 1.98 1.60
313 Hefei China 1.30 1.60
314 Phnom Penh Cambodia 2.05 1.59
315 Srinagar India 2.50 1.59
316 Nampho North Korea 1.87 1.59
317 Allahabad India 2.09 1.58
318 Mianyang China 1.97 1.57
319 Tianshui China 1.40 1.56
320 Rosario Argentina 1.13 1.55
321 Yueyang China 1.27 1.55
322 Baotou China 0.85 1.55
323 Qiqihar China 0.42 1.54
324 Tegucigalpa Honduras 2.51 1.54
325 Huaian China 1.12 1.53
326 Zaoyang China 1.58 1.53
327 Lyon France 0.53 1.53
328 Maracay Venezuela 1.94 1.53
329 Calgary Canada 2.32 1.52
330 Anshan China 0.27 1.52
331 Suqian China 1.23 1.51
332 Fushun China 0.36 1.50
333 Suzhou, Jiangsu China 1.48 1.50
334 Jingmen China 1.34 1.50
335 Taichung China 2.28 1.50
336 Budapest Hungary -0.68 1.49
337 Bucaramanga Colombia 2.17 1.49
338 Yongzhou China 1.55 1.49
339 Madurai India 1.19 1.48
340 Milwaukee USA 0.65 1.48
341 Columbus, Ohio USA 1.24 1.47
342 Marseille, Aix-en-Provence France 0.36 1.46
343 Kuwait City Kuwait 1.09 1.46
344 Porto Portugal 0.70 1.45
345 Fuzhou, Fujian China 0.21 1.44
346 Montevideo Uruguay 0.42 1.44
347 Vijayawada India 1.81 1.43
348 Mendoza Argentina 1.90 1.43
349 Wuxi China 1.21 1.43
350 Bucharest Romania -1.30 1.43
351 Yuzhou China 1.01 1.42
352 Providence USA 0.92 1.41
353 Jining, Shandong China 1.61 1.40
354 Xintai China 0.33 1.40
355 Auckland New Zealand 1.22 1.39
356 Leeds UK -0.09 1.38
357 Novosibirsk Russia -0.36 1.36
358 Nanchong China 1.48 1.34
359 Bielefeld Germany 0.11 1.34
360 Chifeng China 1.07 1.34
361 Ottawa Canada 1.08 1.32
362 Kharkov Ukraine -0.58 1.31
363 Hannover Germany 0.06 1.31
364 Leshan China 0.75 1.31
365 Zigong China 1.04 1.31
366 Daqing China 0.89 1.27
367 Ningbo China 0.44 1.27
368 Helsinki Finland 0.83 1.26
369 Amsterdam Netherlands 0.55 1.26
370 Memphis USA 1.16 1.24
371 Adelaide Australia 0.57 1.24
372 Nürnberg Germany 0.11 1.23
373 Fuyu China 0.94 1.23
374 Yixing China 0.56 1.23
375 Torreón Mexico 0.97 1.22
376 Newcastle, Gateshead UK 0.94 1.22
377 Huzhou China 0.63 1.21
378 Xinyi China 1.08 1.20
379 Ekaterinburg Russia -0.52 1.19
380 Dublin Ireland 0.94 1.19
381 Rotterdam Netherlands 0.41 1.18
382 Xiaoshan China 0.30 1.18
383 Ulsan South Korea 0.60 1.17
384 Nizhni Novgorod Russia -0.67 1.17
385 Prague Czech Republic -0.14 1.14
386 Belgrade Serbia -0.07 1.10
387 Copenhagen Denmark 0.17 1.10
388 Lille France 0.42 1.10
389 Rostov-on-Don Russia 0.05 1.09
390 Aachen Germany 0.09 1.09
391 Kazan Russia -0.17 1.09
392 Turin Italy -0.56 1.08
393 Omsk Russia -0.38 1.08
394 Almaty Kazakhstan -0.16 1.07
395 Datong China -0.25 1.07
396 New Orleans USA 0.35 1.05
397 Samara Russia -0.64 1.04
398 Volgograd Russia -0.15 1.00
399 Yerevan Armenia -0.49 0.99
400 Chelyabinsk Russia -0.54 0.99

(I've taken the liberty of bold-facing the Canadian Cities)

MolsonExport
Apr 10, 2007, 1:26 PM
http://www.citymayors.com/statistics/richest-cities-2020.html

The 150 richest cities in the world by GDP in 2020
11 March 2007: The tables provide GDP figures for cities and their surrounding urban areas in 2020. Most such agglomerations are economically, socially and culturally dominated by one city at their centre. Occasionally however, several cities of similar status and their suburbs make up an urban area. The GDP figures are estimated and expressed in US$, using purchasing power parity exchange rates. The estimates are based on PricewaterhouseCoopers estimates and projections as well as UN urban agglomeration definitions and population estimates. The research was carried out by PricewaterhouseCoopers.

Rank City/Urban area Country Est GDP in 2020 in US$bn Est annual growth 2005-2020
1 Tokyo Japan 1602 2.0%
2 New York USA 1561 2.2%
3 Los Angeles USA 886 2.2%
4 London UK 708 3.0%
5 Chicago USA 645 2.3%
6 Paris France 611 1.9%
7 Mexico City Mexico 608 4.5%
8 Philadelphia USA 440 2.3%
9 Osaka/Kobe Japan 430 1.6%
10 Washington DC USA 426 2.4%
11 Buenos Aires Argentina 416 3.6%
12 Boston USA 413 2.4%
13 Sao Paulo Brazil 411 4.1%
14 Hong Kong China 407 3.5%
15 Dallas/Fort Worth USA 384 2.4%
16 Shanghai China 360 6.5%
17 Seoul South Korea 349 3.2%
18 Atlanta USA 347 2.6%
19 San Francisco/Oakland USA 346 2.4%
20 Houston USA 339 2.5%
21 Miami USA 331 2.4%
22 Toronto Canada 327 3.0%
23 Moscow Russia 325 4.0%
24 Mumbai India 300 6.0%
25 Madrid Spain 299 3.2%
26 Detroit USA 287 2.3%
27 Istanbul Turkey 287 5.2%
28 Seattle USA 269 2.5%
29 Beijing China 259 6.6%
30 Metro Manila Philippines 257 5.9%
31 Rio de Janeiro Brazil 256 4.1%
32 Sydney Australia 256 2.7%
33 Jakarta Indonesia 253 6.5%
34 Delhi India 229 6.2%
35 Phoenix USA 228 2.5%
36 Guangzhou China 227 6.9%
37 Minneapolis USA 224 2.5%
38 Kolkata India 224 5.9%
39 San Diego USA 220 2.4%
40 Singapore Singapore 218 3.6%
41 Cairo Egypt 212 5.3%
42 Barcelona Spain 201 2.4%
43 Melbourne Australia 200 2.6%
44 Denver USA 190 2.6%
45 Rome Italy 187 2.9%
46 Bangkok Thailand 180 4.8%
47 Montreal Canada 180 2.8%
48 Milan Italy 174 2.8%
49 Tehran Iran 172 4.5%
50 Riyadh Saudi Arabia 167 5.0%
51 Pusan South Korea 165 3.8%
52 Bogotá Colombia 163 4.3%
53 Santiago Chile 160 3.8%
54 Monterrey Mexico 157 4.8%
55 Baltimore USA 157 2.4%
56 Tel Aviv-Jaffa Israel 153 3.5%
57 St Petersburg Russia 151 3.9%
58 St Louis USA 146 2.5%
59 Tampa/St Petersburg USA 142 2.5%
60 Johannesburg South Africa 131 3.4%
61 Lisbon Portugal 130 3.3%
62 Cleveland USA 129 2.4%
63 Belo Horizonte Brazil 129 4.6%
64 Portland USA 128 2.6%
65 Vienna Austria 127 2.1%
66 Karachi Pakistan 127 5.8%
67 Dhaka Bangladesh 126 6.1%
68 Lima Peru 123 4.2%
69 Vancouver Canada 121 2.9%
70 Cape Town South Africa 121 3.3%
71 Stockholm Sweden 121 3.2%
72 Guadalajara Mexico 119 4.6%
73 Pittsburgh USA 115 2.4%
74 Tianjin China 112 6.3%
75 Jiddah Saudi Arabia 111 4.8%
76 Bangalore India 110 6.2%
77 Dublin Ireland 99 4.8%
78 Ho Chi Min City Vietnam 98 6.5%
79 Birmingham UK 96 2.0%
80 Wuhan China 96 6.4%
81 Fukuoka Japan 96 2.0%
82 Manchester UK 96 2.2%
83 Hyderabad India 92 6.1%
84 Chennai India 91 6.0%
85 Athens Greece 91 1.5%
86 Berlin Germany 88 1.1%
87 Ankara Turkey 87 5.0%
88 Chongqing China 87 6.3%
89 Lyon France 85 2.8%
90 Turin Italy 84 2.5%
91 Porto Alegre Brazil 82 4.3%
92 Brasilia Brazil 82 5.1%
93 Warsaw Poland 80 3.5%
94 Ahmadabad India 78 6.2%
95 Hamburg Germany 78 2.0%
96 Recife Brazil 77 4.4%
97 Pune India 76 6.3%
98 Lagos Nigeria 76 6.2%
99 Salvador Salvador 75 4.6%
100 Munich Germany 73 2.6%
101 Fortaleza Brazil 73 4.6%
102 Algiers Algeria 73 5.0%
103 Hanoi Vietnam 73 6.6%
104 Bandung Indonesia 69 6.7%
105 Naples Italy 69 3.2%
106 Curitiba Brazil 68 4.9%
107 Shenyang China 68 6.3%
108 Leeds UK 67 2.2%
109 Lahore Pakistan 67 5.9%
110 Alexandria Egypt 66 5.4%
111 East Rand South Africa 65 3.5%
112 Medellin Colombia 65 4.4%
113 Helsinki Finland 65 2.7%
114 Izmir Turkey 62 4.9%
115 Auckland New Zealand 61 2.6%
116 Zurich Switzerland 61 2.4%
117 Amsterdam Netherlands 60 2.5%
118 Prague Czech Republic 58 3.2%
119 Surat India 57 6.5%
120 Rotterdam Netherlands 57 2.4%
121 Copenhagen Denmark 56 2.1%
122 Brussels Belgium 55 2.2%
123 Chengdu China 51 6.3%
124 Khartoum Sudan 51 5.6%
125 Caracas Venezuela 50 3.9%
126 Budapest Hungary 49 0.9%
127 Puebla Mexico 48 4.0%
128 Xian China 48 6.4%
129 Casablanca Morocco 47 4.5%
130 Taegu South Korea 45 1.9%
131 Oslo Norway 44 2.2%
132 Changchun China 42 6.9%
133 Kanpur India 41 6.3%
134 Cologne Germany 40 2.0%
135 Baghdad Iraq 39 4.0%
136 Chittagong Bangladesh 39 6.3%
137 Jaipur India 38 6.4%
138 Lille France 37 2.1%
139 Lucknow India 35 6.3%
140 Yangon Burma 33 4.8%
141 Luanda Angola 29 6.0%
142 Kinshasha Congo 25 6.4%
143 Faisalabad Pakistan 24 6.0%
144 Abidjan Ivory Coast 22 4.9%
145 Kabul Afghanistan 22 6.1%
146 Nairobi Kenya 20 6.3%
147 Addis Ababa Ethiopia 18 6.2%
148 Kano Nigeria 14 5.4%
149 Dar es Salaam Tanzania 13 6.0%
150 Krakow Poland 13 1.9%
151 Pyongyang North Korea 13 1.5%

simms3
Apr 10, 2007, 11:05 PM
i think these lists are very flawed, some cities have already apssed their 2020 populations then.

MonkeyRonin
Apr 11, 2007, 2:55 AM
22 Toronto Canada 327 3.0%

Wow, so our economy will decrease $33 billion over the next 13 years? :rolleyes:

LMich
Apr 11, 2007, 3:11 AM
Historical sizes are one thing, extrapolating into the future even 10 years is totally useless.

MolsonExport
Apr 11, 2007, 2:53 PM
Wow, so our economy will decrease $33 billion over the next 13 years? :rolleyes:

Are you asking me? I haven't the slightest idea, as I did not do the math.

MonkeyRonin
Apr 11, 2007, 9:47 PM
Are you asking me? I haven't the slightest idea, as I did not do the math.

No, it was a rhetorical question. Just saying its odd that our present economy is already larger than the one listed here, despite the fact that it says it will grow (which it is doing).